成都龙 冶钢铁有限公司是一家集现代化物流的钢铁商贸大型企业。我公司 主要为酒钢集团西南地区的总代理、汉冶总代理、包钢一级代理,年销售额10亿以上,年销售产品30万吨以上。公司主营:中厚板;冷热卷板;建材;型材等产品。公司立 足为客户提供订单贸易、仓储加工、物流配 送等一条龙服务,让客户 足不出户就能体验星级标准的服务。公司可 以按照客户的需求定制特殊的高附加值材质的产品,保证客 户的产品质量和交货周期。公司业 务辐射范围主要在西南地区和华东地区,客户数达5000余家。 我公司2012年3月进入 四川省钢铁流通协会“会员单位”;并加入 中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会“会员单位”;2012年4月我公 司被中国物流与采购联合会和现代物流报社评为“西南钢贸营销50强企业”;2011年到2015年我公 司连续被酒钢集团评为四川地区“五星级总代理商”...
品名 | 规格 | 材质 | 数量(吨) | 价格 | 发布时间 |
---|
低合金卷 | 19.5*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 17.5*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 15.5*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 13.5*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 11.75*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 11.5*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 9.75*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 9.5*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 7.75*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 7.5*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 5.75*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 5.5*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金卷 | 4.5*1500 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 19.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 17.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 15.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 13.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 11.75*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 11.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 9.75*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 9.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 9.3*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 7.75*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 7.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 7.3*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 5.75*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 5.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 5.3*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 5.0*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 4.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 4.0*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 3.75*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
热卷 | 3.5*1500 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 80*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 70*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 60*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 55*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 50*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 45*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 40*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 36*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 30*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 28*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 25*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 24*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 22*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 20*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 18*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 16*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 14*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 12*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 10*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 8*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 6*2200 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 80*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 70*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 60*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 55*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 50*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 45*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 40*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 36*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 30*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 28*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 25*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 24*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 22*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 20*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 18*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 16*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 14*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 12*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 10*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 8*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
低合金板 | 6*2000 | Q345B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 80*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 70*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 60*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 55*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 50*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 45*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 40*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 36*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 30*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 28*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 25*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 24*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 22*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 20*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 18*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 16*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 14*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 12*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 10*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 8*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 6*2200 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 80*2000 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 70*2000 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 60*2000 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
中厚板 | 55*2000 | Q235B | 200 | 优价 | 2019/5/29 |
欢乐赛车走势图-首页_Welcome qrqcxs.com
免责声明:
本站资
料及图片来源互联网文章,本网不
承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作
品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户
分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!
成都龙 冶钢铁有限公司 蜀ICP备13003721号
地址:成都市金牛区金丰路6号量力
钢铁国际交易大厦B座18楼1808号
技术支持: